A támogató megnevezése:
|
2006. évre befolyt összeg: |
"Haladás" Szöv. Pacsa" | 150 000
|
3B Hungaria Kft | 300 000
|
Agrár Coop | 714 104
|
Allianz Hungaria Biztosító Rt | 500 000
|
Ampervill Bt | 117 000
|
Anton Kft | 500 000
|
AOD Építész és Grafikus Iroda Kft | 87 000
|
Autó Szántó Kft | 20 000
|
Autótechnika Kkt | 46 000
|
Baki Team Kft | 317 000
|
COLAS Dunántúl Zrt | 400 000
|
Daday | 55 000
|
Diamant Komplex Kft | 205 000
|
Első Műhely Nyomda Kft | 15 000
|
E-ON Földgáz Storage Zrt | 500 000
|
Ericson Mo. Kft | 1 000 000
|
Észak-zalai Víz és Csatornamű Zrt | 1 200 000
|
Euro-Geo Kft | 500 000
|
Femat Hungaria Kft | 1 423 500
|
Fém-Szer Gép Kft | 213 000
|
Festo Kft | 200 000
|
Flextronics | 6 000 000
|
Forest Hungary Kft | 200 000
|
Gaál Szivacsfeldolgozó Kft | 300 000
|
Ganz Autósiskola Bt | 9 000
|
GE Hungary Zrt | 5 000 000
|
General Motors Powertrain-Mo. Kft | 1 249 000
|
Gépsystem | 90 000
|
Gergely Transport Kft | 160 000
|
Goldsun Hűtőház Rt | 400 000
|
Göcsej Ciklámen Kft | 190 000
|
Habgép Kft | 90 000
|
Helsa Kft | 2 500 000
|
Hirsch Csaba | 9 000
|
Hydrocomp Kft | 340 000
|
Inter-Gép Kft | 600 000
|
Kerámia Trans | 145 000
|
Kerzen Ipari és Szolgáltató Bt | 46 000
|
Krajczár Ipari és Kereskedelmi Kft | 26 000
|
Lángőr 94 Kft | 150 000
|
Linde Gáz Mo. Zrt | 100 000
|
M.T.E. Autósbolt Kft | 170 000
|
Merics Géza | 742 000
|
Merlin Gerin Zala Kft | 1 850 000
|
Metál-Ker Kft | 95 000
|
Metal-System Kft | 154 000
|
MOL Földgázszállító Zrt | 800 000
|
MOL Nyrt | 500 000
|
Mura Kereskedőház Kft | 70 000
|
Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft | 400 000
|
Pannon Work Zrt | 300 000
|
Páter Print Bt | 9 000
|
P-Energy Épületgépészeti Tervező és Kivitelező Kft | 60 000
|
ProComp | 64 000
|
Pylon - 94 Kft | 700 000
|
Readymix Zala Betongyártó Kft | 215 000
|
Részvétel 96 Kft | 158 000
|
Schild-Bau Kft | 302 000
|
Sebamat Kft | 450 000
|
Sportcsarnok Kft | 35 000
|
Strand Kft | 75 000
|
Styl Ruhagyár | 1 000 000
|
Szentmihályi Nyomda Kft | 98 000
|
Szinkron-Targ Kft | 70 000
|
Szort 99 ZRT | 320 000
|
Technika Kft | 70 000
|
Technoroll Kft | 300 000
|
Thifim Bt | 450 000
|
Top Ker | 60 000
|
Transtank Kft | 400 000
|
Tüske Ferenc | 65 000
|
Univerzál 95 Kft | 96 000
|
Univerzál Ipari Szövetkezet | 95 000
|
Városgazdálkodási Kft | 350 000
|
VOLÁN Járműjavító Kft | 200 000
|
WNT Magyarország Kft | 500 000
|
ZalaClean Kft | 25 000
|
Zalaegerszegi Városfejlesztő | 77 000
|
Zalagast Kft | 200 000
|
Zalai Nyomda Rt | 400 000
|
Zalakerámia Zrt | 100 000
|
Za-Véd Kft | 240 000
|
Zelka Rt | 800 000
|
Z-Vill Kft | 120 000
|
ÖSSZESEN: |
39 251 604
Ft |